Das Ende der Saison rückt näher. In Klein-Zimmern will der FSV im gefühlten "Halbfinale" mit einem Sieg den zweiten Platz verteidigen.
Anpfiff ist um 13.15 Uhr! Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung!
Anmerkung: Das Spiel des Tabellendritten TG Ober-Roden wurde vom Gegner SG Klingen II aufgrund von Spielermangel abgesagt. Somit erhält TG Ober-Roden kampflos 3 Punkte
FAKTEN:
29. Spieltag Kreisliga C Dieburg 2017/2018 | 20.05.2018
Viktoria Klein-Zimmern II - FSV Schlierbach _ : _ | 13.15 Uhr
Saisonstatistik:
| Viktoria Klein-Zimmern II |
FSV Schlierbach | |
| 6 | Platzierung | 2 |
| 47 | Punktzahl | 56 |
| 77:47 | Torverhältnis | 76:43 |
| N | S | N | S | S | Trend | U | S | S | N | S |
| Steffen Horscht (13) | Bester Torjäger | Benjamin Hock (26) |
Die letzen Begegnungen:
| So, 05.11.2017 | FSV Schlierbach | Viktoria Klein-Zimmern II | 2:2 |
| Mi, 17.04.2017 | FSV Schlierbach | Viktoria Klein-Zimmern II | 0:4 |
| So, 09.10.2016 | Viktoria Klein-Zimmern II | FSV Schlierbach | 0:0 |
| So, 10.04.2016 | Viktoria Klein-Zimmern II | FSV Schlierbach | 1:0 |



