Am Sonntag, 08.07.2018 findet der Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2018 statt. Wie unser Vereinsmitgleid Rüdiger Roth bereits mit seinen Logbucheinträgen aus seiner Vorbereitung hier berichtete, wird auch er am Sonntag am Start sein. Nach langer und schweißtreibender Vorbereitung ist es nun endlich soweit und der ersehnte Startschuss steht nun an. Rüdiger wird mit der Startnummer 1983 auf die Strecke gehen, bei der es die Distanz von 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und 42,2 km Laufen (Marathon) zu überwinden gilt. Wird drücken ihm für diese Herausforderung die Daumen und fiebern mit ihm dem Zieleinlauf auf dem Römerberg in Frankfurt entgegen.
AUF JETZT, Rüdiger!
Hier der genaue Zeitplan:
Zeitplan: Sonntag, 08. Juli 2018
ab 5 Uhr | Öffnung Wechselzone 1 und " Early Bird Party" | Langener Waldsee |
06:15 Uhr | Schließung Wechselzone 1 | Langener Waldsee |
06:30 Uhr | Startschuss Profi Athleten Männer zur Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2018 | Langener Waldsee |
06:32 Uhr | Startschuss Profi Athleten Frauen zur Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2018 | Langener Waldsee |
06:40 - 7:00 Uhr | Rolling-Startschuss der Altersklasse Athleten zur Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2018 | Langener Waldsee |
10:00 - 22:00 Uhr | Merchandise Store geöffnet | Mainkai |
10:00 - 20:00 Uhr | SportExpo geöffnet | Mainkai |
14:00 - 22:00 Uhr | Finish Line Party und Show zum Abschluss | Römerberg |
ca. 14:25 Uhr | Zieleinlauf Sieger | Römerberg |
ca. 15:25 Uhr | Zieleinlauf Siegerin | Römerberg |
17:00 Uhr | Wettkampf-Medienkonferenz, Medienzentrum | Rathaus Römer |
17:30 - 24:00 Uhr | Bike Check - Out (Wechselzone 2) | Mainkai |
22:00 Uhr | Zielschluss | Römerberg |
Links: